audio-to-text
Media URL Transcriber by Drop-in APIs
Actor: dropin-apis~media-url-transcriber
| Observed | Verdict | Quality | Cost/unit | Latency | Run |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09T18:56:02.375Z | NO PASS | 58% | $0.00620 | 15.46 s | SUCCEEDED |
| 2026-11-02T18:31:36.341Z | NO PASS | 58% | $0.00620 | 15.95 s | SUCCEEDED |
| 2026-10-05T17:14:06.484Z | NO PASS | 58% | $0.00610 | 16.72 s | SUCCEEDED |
| 2026-10-02T22:50:43.829Z | NO PASS | 58% | $0.00610 (simulated FREE-tier price — owner run was exempt) | 3.82 s | SUCCEEDED |
| 2026-10-02T22:45:12.712Z | NO PASS | 58% | $0.00610 (simulated FREE-tier price — owner run was exempt) | 5.93 s | SUCCEEDED |
| 2026-10-02T22:40:35.862Z | NO PASS | 58% | $0.00610 (simulated FREE-tier price — owner run was exempt) | 15.70 s | SUCCEEDED |
Latest reason
Word error rate 0.4211 against the published reference transcript.